Sul pneumatico sono riportate sigle, che a prima vista non vogliono dire nulla, ma con maggiore attenzione vederemo che sarà possibile riconoscere ogni parametro del nostro pneumatico
![]() | ||||
Larghezza |
Spalla |
Diametro |
(*) | Pneumatici omologati BMW |
10-PR | Ply Rating (PR) è l’indice di capacità di carga di un pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe del pneumatico. |
12-PR | Ply Rating (PR) è l’indice di capacità di carga di un pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe del pneumatico. |
14-PR | Ply Rating (PR) è l’indice di capacità di carga di un pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe del pneumatico. |
16-PR | Ply Rating (PR) è l’indice di capacità di carga di un pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe del pneumatico. |
18-PR | Ply Rating (PR) è l’indice di capacità di carga di un pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe del pneumatico. |
(1Z) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(2Z) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(3Z) | |
4-PR | Ply Rating (PR) è l’indice di capacità di carga di un pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe del pneumatico. |
6-PR | Ply Rating (PR) è l’indice di capacità di carga di un pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe del pneumatico. |
8-PR | Ply Rating (PR) è l’indice di capacità di carga di un pneumatico. Questa cifra non rappresenta il numero di pieghe del pneumatico. |
A | |
(A) | Pneumatici omologati Renault Espace IV 18'' |
Alfa Romeo | Alfa Romeo |
AM8 | OMOLOGAZIONE PER ASTON MARTIN (MODELLO NON DEFINITO) |
AM9 | OMOLOGAZIONE PER ASTON MARTIN (DB9 Volante VA V8) |
AML | |
AMR | |
(AMS) | Aston Martin |
AO | Audi |
(AU) | Pneumatici omologati Audi |
(AZ) | Pneumatici omologati Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
(B) | Pneumatici omologati Bentley |
(B1) | Pneumatici omologati Bentley |
BL | Black Label: Le scritture sul fianco del pneumatico sono in nere. |
(BL) | |
BS | Black Stylized |
BSW | Black Side Wall: significa che il fianco del pneumatico è nero. |
(BZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
C | Letra di Riferimento per furgoni e veicoli industriali |
(C1) | Pneumatici omologati Chrysler Viper |
CD | |
Conti-Seal | Self-selling standard production tyres |
CRAMPONS | |
(CZ) | Pneumatici omologati Subaru |
DA | DA pneumatici con Difetto di Aspetto, seconda scelta con le stesse garanzie produttori |
DEMO | Pneumatici montati e smontati che possono aver percorso solo pochi metri. Questi pneumatici sono garantiti e nuovi. |
DOT 07 | Anno di produzione:2007 |
DOT 08 | Anno di produzione:2008 |
DOT 09 | Anno di produzione:2009 |
DOT 10 | Anno di produzione:2010 |
DSST | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires by Dunlop. |
DT | Different Tread Design |
DT1 | Nuovo modello |
(DZ) | Pneumatici omologati Honda / Mazda / Toyota |
EMT | Goodyear Extended Mobility Tire: run flat tires by Goodyear. |
(EZ) | Pneumatici omologati Audi / Mazda 6 |
(F) | |
Ferrari | Ferrari |
Ferrari-Maserati | Ferrari/Maserati |
FI | |
(FO) | Pneumatici omologati Ford |
FP | SISTEMA DI PROTEZIONE DI CERCHI IN LEGA |
FR | |
(FSL) | Bordino di protezione di cerchio |
(FZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(G) | Raccomandato per VW Golf |
G1 | Diametro esterno dove la larghezza della fascia di rollìo differisce da uno stesso pneumatico senza il marchio G1. E' quindi obbligatorio montare 4 pneumatici G1 se il veicolo ha 4 ruote motrici. |
(GZ) | Pneumatici omologati Subaru |
H | |
HO | Honda |
HRS | Hankook Runflat System |
(HZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(J) | Pneumatici omologati Jaguar |
(JRS) | |
(JZ) | Pneumatici omologati Seat / Subaru |
K1 | GOMMA K1 |
(K1) | Pneumatici omologati Ferrari |
(K2) | Pneumatici omologati Ferrari |
(KZ) | Pneumatici omologati Nissan / Toyota |
L | |
Lamborghini | |
LRO | Land Rover |
LRR | |
LTS | |
(LZ) | Pneumatici omologati Lancia |
(m) | |
M | |
MC1 | |
MFS | Max Flange Shield : bordino di protezione di cercchio, protegge il pneumatico dai danni causati dai marciapiedi. |
MH | |
(MO) | Pneumatici omologati Mercedes |
(MO1) | Mercedes SL65 AMG |
MOExtended | Mercedes Extended (Runflat) |
M+S | Performante su terreno fangoso. |
(MZ) | Pneumatici omologati Mitsubishi / Toyota |
(N0) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale dei pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N1) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale dei pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N2) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale dei pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N3) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale dei pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N4) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale dei pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N5) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale dei pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
(N6) | Pneumatici omologati Porsche. La scala digitale dei pneumatici di N-Spéc. di Porsche indica le varie evoluzioni rispetto alla generazione precedente dello stesso pneumatico. |
NHS | Not for Highway Service |
(NZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
OBL | Outlined Black Letters |
OWL | Off White Letter : le scritte sul fianco del pneumatico sono in bianco. |
OWT | LETTERE CON CONTORNO BIANCO |
(OZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
Pax | Cammina a piatto per 200 km ad una velocità massima di 80 km/h, grazie all'inserto fissato sul cerchio. |
(PE) | Pneumatici omologati Peugeot |
(PZ) | Pneumatici omologati Ford / Mazda / Mercedes / VW |
(QZ) | Pneumatici omologati Mini |
(R01) | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
(R02) | |
RB | |
RBL | Raised or Recessed Black Letters |
RBT | Raised Black Letters Tubeless |
RGL | Raised Gold Letters |
RPB | Rim Protection Bar |
RunFlat | sono previsti per viaggiare con le gomme a terra. |
RWL | Raised White Letter : le scritte sul fianco del pneumatico sono in bianco |
(RZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
S | |
S1 | |
S2 | |
S78 | |
SB | Serrated Black Stripe |
SBL | Serrated Black Letters |
Seal | Self-selling standard production tyres |
SPIKE | |
SS | |
SSR | Self-Supporting Run-Flat Tyre o pneumatico a flanchi portatori. Il sistema di cammino a terra (run-flat) permette al guidatore di continuare a camminare ancora 80km massimi ad 80 km/ora. Ogni veicolo con pneumatici SSR deve obbligatoriamente essere attr |
STUDDABLE | Pneumatici con chiodi. Questi pneumatici devono essere utilizzati da 4. I pneumatici chiodati sono sottoposti a las normativas in vigore. |
(SZ) | Pneumatici omologati Mazda MPV |
TL | Tubeless, pneumatico senza camera d'aria. |
TO | Toyota |
TT | Tubetype, pneumatico con camera d'aria. |
(TZ) | Pneumatici omologati Mazda 6 |
(UZ) | Pneumatici omologati BMW 3 / Skoda |
(VO) | Pneumatici omologati Volkswagen |
VSB | Vertical Serrated Band |
VW | Volkswagen |
(VZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
WET | |
WL | White letter: le scritte sul fianco del pneumatico sono in bianco. |
WSW | White Sidewall: Fianco bianco. |
WTCC | |
WW | Fianco bianco. |
WWW | Fianco bianco. |
(WZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
XL | Pneumatici rinforzati con un indice di carico superiore. |
(XZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
(YZ) | BRIDGESTONE DI SERIE |
ZP | Michelin ZP è la tecnologia di cammino a terra (runflat) della marca Michelin. Questo sistema permette al guidatore di continuare a camminare 80 km massimi ad 80 km/ora. |
![]() |
Data di fabbricazione: La sigla DOT seguita da un numero di 4 cifre (NN. Settimana e NN. anno)
Racing Gomme di Davide Paolasso - Via Martiri del XXI, 20 - Pinerolo 10064 (TO)
Tel e Fax 0121 70470 - Posta Elettronica - P.iva 07199950010
Power by IridSystem
Copyright © 2012-2013 - IridSystem.it